Parter
1 piętro
2 piętro
3 piętro
| Nr | Status | Pow. m2 | Kondyg. | Pokoje | Taras | Antresola | Ogród | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | dostępny | 239,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| L2 | sprzedany | 69,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| L1 | sprzedany | 255,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 01 | sprzedany | 45,4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 02 | sprzedany | 35,4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 03 | sprzedany | 40,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 04 | sprzedany | 34,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 05 | sprzedany | 44,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 06 | sprzedany | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 07 | sprzedany | 53,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 08 | sprzedany | 43,4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 09 | sprzedany | 37,6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 10 | sprzedany | 49,7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 11 | sprzedany | 49,6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 12 | sprzedany | 28,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 13 | sprzedany | 33,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 14 | sprzedany | 43,9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 15 | sprzedany | 31,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 16 | sprzedany | 27,7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 17 | sprzedany | 29,1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 18 | sprzedany | 36,4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 19 | sprzedany | 32,8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 20 | sprzedane | 45,6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 21 | sprzedany | 34,6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 22 | sprzedany | 40,6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 23 | sprzedany | 34,4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 24 | sprzedany | 45,9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 25 | sprzedany | 35,2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 26 | sprzedany | 56 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 27 | sprzedany | 68,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Plan Zapytaj o cenę |
| 28 | sprzedany | 62,5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Plan Zapytaj o cenę |
| 29 | sprzedany | 57,9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Plan Zapytaj o cenę |
| 30 | sprzedany | 58 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Plan Zapytaj o cenę |
| 31 | sprzedany | 43,9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Plan Zapytaj o cenę |
| 32 | sprzedany | 39,1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Plan Zapytaj o cenę |
| 33 | sprzedany | 86,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Plan Zapytaj o cenę |
| 34 | sprzedany | 56,6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 35 | sprzedany | 64,9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 36 | sprzedany | 43,9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 37 | sprzedany | 134,4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 38 | sprzedany | 86,1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 39 | sprzedany | 91,2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 40 | sprzedany | 70,7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
| 41 | sprzedany | 111,1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Plan Zapytaj o cenę |
